| deal | (v) cư xử, phân chia. (n) số lượng, đáp ứng | |
| dealing | xử lý, đối phó | |
| Dectecion Rate | Tỷ lệ phát hiện | DR |
| deformable template | Mẫu biến dạng | |
| Densities | Mật độ | |
| derivative | chuyển hóa, đạo hàm | |
| derivative filter | bộ lọc đạo hàm | |
| deterministic | xác định | |
| deviation | độ lệch | |
| diagonal | chéo | |
| diagonal matrix | ma trận đường chéo | |
| Digital Filter Design | Thiết kế bộ lọc số | |
| discrete cosine transform | Biến đổi cosin rời rạc | DCT |
| Discrete-Time Signals | Tín hiệu rời rạc | |
| discrimination | phân biệt, nhận rõ, phán đoán | |
| dispersedness | Độ phân tán | |
| distingguishing | phân biệt | |
| distortion | sự biến dạng | |
| distribution | phân bố | |
| dominant | ảnh hưởng | |
| drawback | bất lợi | |
| due to | là do | |
| demonstrate | chứng minh, giải thích | |
| driving function | hàm điều khiển |
Luật An ninh mạng; Công cụ, phương pháp, kỹ thuật An ninh mạng; Đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước; bảo vệ lý luận, chính trị, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trên không gian mạng; Tuyên truyền gương người tốt việc tốt,...
Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014
D keyword of Image Processing
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét